1
Пресса - Tha Doggfather
20 мая 2011Оглавление:
1. Tha Doggfather
2. Синглы
«Tha Doggfather» второй альбом американского рэпера Snoop Dogg'a, выпущенный в 1996 году на Death Row Records.
Несмотря на то, что альбом дебютировал на первом месте чарта Billboard 200 в первую неделю продаж с числом 478 971 проданных копий, в сумме, коммерчески альбом провалился, по сравнению с другим релизом от Death Row Records, The Don Killuminati: The 7 Day Theory посмертным альбомом Тупака Шакура.
Список композиций
| # | Название | При участии | Продюсер |
|---|---|---|---|
| 1 | «Intro» | ||
| 2 | «Doggfather» | Charlie Wilson | Dat Nigga Daz |
| 3 | «Ride 4 Me» | ||
| 4 | «Up Jump tha Boogie» | Kurupt | DJ Pooh |
| 5 | «Freestyle Conversation» | Soopafly | |
| 6 | «When I Grow Up» | ||
| 7 | «Snoop Bounce» | Charlie Wilson | DJ Pooh |
| 8 | «Gold Rush» | Kurupt, LBC Crew | Arkim и Flair |
| 9 | « Me & My Doggz» | L. T. Hutton | |
| 10 | «You Thought» | Too $hort, Soopafly | Soopafly |
| 11 | «Vapors» | DJ Pooh | |
| 12 | «Groupie» | Tha Dogg Pound, 213 | Dat Nigga Daz |
| 13 | «2001» | DJ Pooh | |
| 14 | «Sixx Minutes» | Arkim и Flair | |
| 15 | « Wake Up» | Tray Deee | Snoop Doggy Dogg, L. T. Hutton |
| 16 | «Snoop’s Upside Ya Head» | Charlie Wilson | DJ Pooh |
| 17 | «Blueberry» | Tha Dogg Pound, LBC Crew | Sam Sneed |
| 18 | «Traffic Jam» | ||
| 19 | «Doggyland» | DJ Pooh | |
| 20 | «Downtown Assassins» | Daz Dillinger, Tray Deee | Dat Nigga Daz |
| 21 | «Outro» | 2Pac |
- «Work It Out»*
- «Dogg Collar»*
- «Street Life»
вырезанные с альбома композиции
Просмотров: 2537
|
|