1
Пресса - Список цифровых синглов 1 США 2011 года (Billboard)
21 мая 2011
Обладатель премии «Грэмми» 2011 года Бруно Марс открыл хит-парад 2011 года с песней «Grenade»
Lady Gaga поднялась на 1 место с новым хитом «Born This Way»
Список цифровых синглов № 1 США 2011 года представляет собой список синглов, занимавших 1 место в 2011 году в еженедельном хит-параде Hot Digital Songs, в который входят самые продаваемые синглы в США через Интернет. Хит-парад составляется журналом Billboard при помощи системы сбора данных Nielsen SoundScan.
| Дата | Песня | Исполнитель | Источник | Продажи |
|---|---|---|---|---|
| 1 января | «Grenade» | Бруно Марс | 212000 | |
| 8 января | 559000 | |||
| 15 января | 425000 | |||
| 22 января | 275000 | |||
| 29 января | «Hold It Against Me» | Бритни Спирс | 411000 | |
| 5 февраля | «Grenade» | Бруно Марс | 204000 | |
| 12 февраля | «Fuckin' Perfect» | Pink | 241000 | |
| 19 февраля | «I Need a Doctor» | Dr. Dre featuring Eminem и Skylar Grey | 226000 | |
| 26 февраля | «Born This Way» | Lady Gaga | 448000 | |
| 5 марта | 509000 | |||
| 12 марта | 286000 | |||
| 19 марта | 231000 | |||
| 26 марта | «E.T.» | Кэти Перри featuring Канье Уэст | 216000 | |
| 2 апреля | 261000 | |||
| 9 апреля | 254000 | |||
| 16 апреля | 327000 | |||
| 23 апреля | 323000 | |||
| 30 апреля | «S&M» | Рианна и Бритни Спирс | 293000 | |
| 7 мая | «E.T.» | Кэти Перри featuring Канье Уэст | 344000 | |
| 14 мая | 300000 | |||
| 21 мая | «Rolling in the Deep» | Adele | 294000 | |
| 28 мая | 353000 | |||
| 4 июня | 297000 | |||
| 11 июня | 254000 | |||
| 18 июня | 244000 | |||
| 25 июня | 224000 | |||
| 2 июля | «Last Friday Night» | Кэти Перри | 235000 | |
| 9 июля | 226000 | |||
| 16 июля | «Party Rock Anthem» | LMFAO при участии Лорен Беннетт и GoonRock | 258000 | |
| 23 июля | 236000 | |||
| 30 июля | 215000 | |||
| 6 августа | 209000 | |||
| 13 августа | 202000 | |||
| 20 августа | 185000 | |||
| 27 августа | «Moves Like Jagger» | Maroon 5 при участии Кристины Агилеры | 219000 |
Просмотров: 1456
|
|