1
Пресса - Список синглов 1 в США в 1981 году (Billboard)
21 мая 2011
Американская певица Дайана Росс исполнила лучшую песню года «Endless Love».
Список синглов № 1 в США в 1981 году включает синглы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 1981 году. Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard Hot 100.
История
- 9 недель на первом месте чарта пробыл сингл «Endless Love» дуэта Дайаны Росс и Лайонела Ричи. Эта тема из мелодрамы «Бесконечная любовь» стала самым успешным синглом в истории лейбла и одним из самых кассовых в истории поп-музыки 1980-х.
Список
| Дата | Песня | Артист | Ссылка |
|---|---|---|---|
| 3 января | « Starting Over» | Джон Леннон | |
| 10 января | |||
| 17 января | |||
| 24 января | |||
| 31 января | «The Tide Is High» | Blondie | |
| 7 февраля | «Celebration» | Kool & the Gang | |
| 14 февраля | |||
| 21 февраля | «9 to 5» | Долли Партон | |
| 28 февраля | «I Love a Rainy Night» | Eddie Rabbitt | |
| 7 марта | |||
| 14 марта | «9 to 5» | Dolly Parton | |
| 21 марта | «Keep On Loving You» | REO Speedwagon | |
| 28 марта | «Rapture» | Blondie | |
| 4 апреля | |||
| 11 апреля | «Kiss on My List» | Daryl Hall и John Oates | |
| 18 апреля | |||
| 25 апреля | |||
| 2 мая | «Morning Train» | Sheena Easton | |
| 9 мая | |||
| 16 мая | «Bette Davis Eyes» | Kim Carnes | |
| 23 мая | |||
| 30 мая | |||
| 6 июня | |||
| 13 июня | |||
| 20 июня | «Medley: Intro Venus / Sugar Sugar / No Reply / I’ll Be Back / Drive My Car / Do You Want to Know a Secret / We Can Work It Out / I Should Have Known Better / Nowhere Man / You’re Going to Lose That Girl / Stars on 45» |
Stars on 45 | |
| 27 июня | «Bette Davis Eyes» | Kim Carnes | |
| 4 июля | |||
| 11 июля | |||
| 18 июля | |||
| 25 июля | «The One That You Love» | Air Supply | |
| 1 августа | «Jessie's Girl» | Rick Springfield | |
| 8 августа | |||
| 15 августа | «Endless Love» | Дайана Росс и Лайонел Ричи | |
| 22 августа | |||
| 29 августа | |||
| 5 сентября | |||
| 12 сентября | |||
| 19 сентября | |||
| 26 сентября | |||
| 3 октября | |||
| 10 октября | |||
| 17 октября | «Arthur's Theme» | Christopher Cross | |
| 24 октября | |||
| 31 октября | |||
| 7 ноября | «Private Eyes» | Daryl Hall и John Oates | |
| 14 ноября | |||
| 21 ноября | «Physical» | Оливия Ньютон-Джон | |
| 28 ноября | |||
| 5 декабря | |||
| 12 декабря | |||
| 19 декабря | |||
| 26 декабря |
Просмотров: 1558
|
|