1
Пресса - Список синглов 1 в США в 1979 году (Billboard)
21 мая 2011Список синглов № 1 в США в 1979 году включает синглы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 1979 году. Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard Hot 100.
Список
Дата | Песня | Артист | Ссылка |
---|---|---|---|
6 января | «Too Much Heaven» | Bee Gees | |
13 января | |||
20 января | «Le Freak» | Chic | |
27 января | «Le Freak» | Chic | |
3 февраля | «Le Freak» | Chic | |
10 февраля | «Da Ya Think I'm Sexy?» | Род Стюарт | |
17 февраля | «Da Ya Think I’m Sexy?» | Род Стюарт | |
24 февраля | «Da Ya Think I’m Sexy?» | Род Стюарт | |
3 марта | «Da Ya Think I’m Sexy?» | Род Стюарт | |
10 марта | «I Will Survive» | Глория Гейнор | |
17 марта | «I Will Survive» | Глория Гейнор | |
24 марта | «Tragedy» | Bee Gees | |
31 марта | «Tragedy» | Bee Gees | |
7 апреля | «I Will Survive» | Глория Гейнор | |
14 апреля | «What a Fool Believes» | The Doobie Brothers | |
21 апреля | «Knock on Wood» | Amii Stewart | |
28 апреля | «Heart of Glass» | Blondie | |
5 мая | «Reunited» | Peaches & Herb | |
12 мая | «Reunited» | Peaches & Herb | |
19 мая | «Reunited» | Peaches & Herb | |
26 мая | «Reunited» | Peaches & Herb | |
2 июня | «Hot Stuff» | Донна Саммер | |
9 июня | «Love You Inside Out» | Bee Gees | |
16 июня | «Hot Stuff» | Донна Саммер | |
23 июня | «Hot Stuff» | Донна Саммер | |
30 июня | «Ring My Bell» | Anita Ward | |
7 июля | «Ring My Bell» | Anita Ward | |
14 июля | «Bad Girls» | Донна Саммер | |
21 июля | «Bad Girls» | Донна Саммер | |
28 июля | «Bad Girls» | Донна Саммер | |
4 августа | «Bad Girls» | Донна Саммер | |
11 августа | «Bad Girls» | Донна Саммер | |
18 августа | «Good Times» | Chic | |
25 августа | «My Sharona» | The Knack | |
1 сентября | «My Sharona» | The Knack | |
8 сентября | «My Sharona» | The Knack | |
15 сентября | «My Sharona» | The Knack | |
22 сентября | «My Sharona» | The Knack | |
29 сентября | «My Sharona» | The Knack | |
6 октября | «Sad Eyes» | Robert John | |
13 октября | «Don't Stop 'Til You Get Enough» | Майкл Джексон | |
20 октября | «Rise» | Herb Alpert | |
27 октября | «Rise» | Herb Alpert | |
3 ноября | «Pop Muzik» | M | |
10 ноября | «Heartache Tonight» | Eagles | |
17 ноября | «Still» | Commodores | |
24 ноября | «No More Tears» | Барбра Стрейзанд и Донна Саммер | |
1 декабря | «No More Tears» | Барбра Стрейзанд и Донна Саммер | |
8 декабря | «Babe» | Styx | |
15 декабря | «Babe» | Styx | |
22 декабря | «Escape» | Rupert Holmes | |
29 декабря | «Escape» | Rupert Holmes |
Просмотров: 1253
|