1
Пресса - Список рок-хитов 1 1995 года (Billboard)
21 мая 2011Список рок-хитов № 1 1995 года по версии Billboard включает синглы в стиле рок, занимавшие 1 место рок хит-парада Modern Rock Tracks в 1995 году.
Список синглов № 1
| Дата | Песня | Исполнитель | Источник |
|---|---|---|---|
| 7 января | «When I Come Around» | Green Day | |
| 14 января | |||
| 21 января | |||
| 28 января | |||
| 4 февраля | |||
| 11 февраля | |||
| 18 февраля | |||
| 25 февраля | «Lightning Crashes» | Live | |
| 4 марта | |||
| 11 марта | |||
| 18 марта | |||
| 25 марта | |||
| 1 апреля | |||
| 8 апреля | |||
| 15 апреля | |||
| 22 апреля | |||
| 29 апреля | «Good» | Better Than Ezra | |
| 6 мая | |||
| 13 мая | |||
| 20 мая | |||
| 27 мая | |||
| 3 июня | «Misery» | Soul Asylum | |
| 10 июня | |||
| 17 июня | |||
| 24 июня | «Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me» | U2 | |
| 1 июля | |||
| 8 июля | |||
| 15 июля | |||
| 22 июля | «You Oughta Know» | Аланис Мориссетт | |
| 29 июля | |||
| 5 августа | |||
| 12 августа | |||
| 19 августа | |||
| 26 августа | «J.A.R.» | Green Day | |
| 2 сентября | «Tomorrow» | Silverchair | |
| 9 сентября | |||
| 16 сентября | |||
| 23 сентября | «Comedown» | Bush | |
| 30 сентября | |||
| 7 октября | «Name» | Goo Goo Dolls | |
| 14 октября | «Hand in My Pocket» | Аланис Мориссетт | |
| 21 октября | «Lump» | The Presidents of the United States of America | |
| 28 октября | «Name» | Goo Goo Dolls | |
| 4 ноября | |||
| 11 ноября | |||
| 18 ноября | «My Friends» | Red Hot Chili Peppers | |
| 25 ноября | |||
| 2 декабря | |||
| 9 декабря | |||
| 16 декабря | «Glycerine» | Bush | |
| 23 декабря | |||
| 30 декабря | «Wonderwall» | Oasis |
Просмотров: 1348
|
|