1
Пресса - Список кантри-альбомов 1 в США в 2002 году (Billboard)
21 мая 2011
Rascal Flatts
Top Country Albums 2002 — это список кантри-альбомов №1 в США в 2002 году, созданный на основе еженедельных хит-парадов журнала Billboard.
История
- 11 недель на №1 пробыл альбом No Shoes, No Shirt, No Problems певца Кенни Чесни.
- 10 недель на вершине чарта был альбом саундтрек фильма О, где же ты, брат?, удостоенный нескольких премий Грэмми и других наград.
| Дата | Альбом | Исполнитель |
|---|---|---|
| 3 января | Scarecrow | Гарт Брукс |
| 12 января | Scarecrow | Garth Brooks |
| 19 января | О, где же ты, брат? | Soundtrack |
| 26 января | O Brother, Where Art Thou? | Soundtrack |
| 2 февраля | Drive | Alan Jackson |
| 9 февраля | Drive | Alan Jackson |
| 16 февраля | Drive | Alan Jackson |
| 23 февраля | Drive | Alan Jackson |
| 2 марта | Drive | Alan Jackson |
| 9 марта | Drive | Alan Jackson |
| 16 марта | O Brother, Where Art Thou? | Soundtrack |
| 23 марта | O Brother, Where Art Thou? | Soundtrack |
| 30 марта | O Brother, Where Art Thou? | Soundtrack |
| 6 апреля | O Brother, Where Art Thou? | Soundtrack |
| 13 апреля | O Brother, Where Art Thou? | Soundtrack |
| 20 апреля | O Brother, Where Art Thou? | Soundtrack |
| 27 апреля | O Brother, Where Art Thou? | Soundtrack |
| 4 мая | O Brother, Where Art Thou? | Soundtrack |
| 11 мая | No Shoes, No Shirt, No Problems | Кенни Чесни |
| 18 мая | No Shoes, No Shirt, No Problems | Кенни Чесни |
| 25 мая | No Shoes, No Shirt, No Problems | Кенни Чесни |
| 1 июня | No Shoes, No Shirt, No Problems | Кенни Чесни |
| 8 июня | No Shoes, No Shirt, No Problems | Кенни Чесни |
| 15 июня | No Shoes, No Shirt, No Problems | Кенни Чесни |
| 22 июня | No Shoes, No Shirt, No Problems | Кенни Чесни |
| 29 июня | O Brother, Where Art Thou? | Soundtrack |
| 6 июля | No Shoes, No Shirt, No Problems | Кенни Чесни |
| 13 июля | No Shoes, No Shirt, No Problems | Кенни Чесни |
| 20 июля | No Shoes, No Shirt, No Problems | Кенни Чесни |
| 27 июля | No Shoes, No Shirt, No Problems | Кенни Чесни |
| 3 августа | I Miss My Friend | Darryl Worley |
| 10 августа | Unleashed | Toby Keith |
| 17 августа | Unleashed | Toby Keith |
| 24 августа | Unleashed | Toby Keith |
| 31 августа | Unleashed | Toby Keith |
| 7 сентября | Unleashed | Toby Keith |
| 14 сентября | Home | Dixie Chicks |
| 21 сентября | Home | Dixie Chicks |
| 28 сентября | Home | Dixie Chicks |
| 5 октября | Home | Dixie Chicks |
| 12 октября | ELV1S: 30 #1 Hits | Элвис Пресли |
| 19 октября | ELV1S: 30 #1 Hits | Элвис Пресли |
| 26 октября | ELV1S: 30 #1 Hits | Элвис Пресли |
| 2 ноября | Cry | Faith Hill |
| 9 ноября | Cry | Faith Hill |
| 16 ноября | Melt | Rascal Flatts |
| 23 ноября | Cry | Faith Hill |
| 30 ноября | Home | Dixie Chicks |
| 7 декабря | Up! | Шанайя Твейн |
| 14 декабря | Up! | Шанайя Твейн |
| 21 декабря | Up! | Шанайя Твейн |
| 28 декабря | Up! | Шанайя Твейн |
Просмотров: 1185
|
|