1
Пресса - Премия имени Соколова - Премия
01 февраля 2011Оглавление:
1. Премия имени Соколова
2. Цель премии
3. Премия
Кроме почета, связанного с присуждением премии, каждый награжденный получает денежный подарок, размер которого периодически уточняется. В 2009 году премия составляла 18000 шекелей.
Список награждённых в хронологическом порядке
| Год премии | Имя | Награждён за |
|---|---|---|
| 1956 | Давид Закай | |
| Йосеф Ямбур | ||
| Бен-Цион Кац | ||
| Азриэль Карлибах | ||
| Эфраим Талми | ||
| 1958 | Йехуда Готхельф | |
| Йосеф Хефтман | ||
| Арье Навон | ||
| Эфраим Кишон | ||
| Эзра Ривлис | ||
| 1959 | Давид Лазар | |
| Ури Кейсари | ||
| Хаим Шорер | ||
| Моше Шарет | - | |
| 1961 | Рафаэль Башан | |
| Герцль Бергер | ||
| Хаим Гури | ||
| 1964 | Михаэль Бар-Зоар | - |
| Ицхак Гринбойм | ||
| К. Шабтай | - | |
| 1966 | Рут Бонди | |
| Герцль Розенблюм | ||
| 1969 | Хаим Хефер | - |
| Айзик Рамба | ||
| 1972 | Хана Земер | - |
| Барух Надаль | - | |
| Яаков Раби | - | |
| 1975 | Йешаяху Аврэх | - |
| Марк Гефен | ||
| Шалом Розенфельд | - | |
| Зеэв Шифф | ||
| 1977 | Арье Дисенчик | - |
| Хавив Кнаан | ||
| 1981 | Михаэль Асаф | |
| Нахум Барнеа | ||
| Яаков Фаркаш | ||
| 1984 | Хаим Айзик | |
| Яаков Эрез, Ави Бетельхейм, Авраам Тирош | ||
| 1985 | Эйтан Альмог | |
| Йоси Годдард | ||
| Зив Йонатан | ||
| Эхуд Яари | ||
| 1 канал, Галей Цахаль и Коль Исраэль |
||
| 1988 | Гидеон Грайф | |
| Эдна Пеер | ||
| Авшалом Кор | ||
| Дани Рубинштейн | ||
| Нехемия Штраслер | ||
| 1993 | Итай Энгель | |
| Дов Бар-Нир | ||
| Дуду Даян | ||
| Йехудит Луц | ||
| Шломо Накдимон | ||
| Хана Ким | ||
| Гидон Ремез | ||
| Шломо Ницан, Яир Гарбуз, Дани Кармен, Тирца Эйзенберг |
||
| 1998 | Михаэль Гандельзальц | |
| Моше Зак | ||
| Рафик Халаби | ||
| Томи Лапид | ||
| Кармела Менаше | ||
| Моше Негби | ||
| Север Плоцкер | ||
| Дорон Розенблюм | ||
| 2000 | Мордехай Гилат | |
| Натан Захави | ||
| Дов Юдковский | ||
| Йехиэль Лимор и Рафи Манн | ||
| Амос Кармели | ||
| Михаль Нив | ||
| Эйнат Фишбейн | ||
| 2002 | Мордехай Наор | |
| Анат Таль-Шир и Цадок Йехезкели | ||
| Рази Баркай | ||
| Накдимон Рогель | ||
| Одед Шахар | ||
| 2004 | Ури Авнери | |
| Даниэль Бен Симон | ||
| Эмануэль Гальперин | ||
| Ханох Мармари | ||
| Рувик Розенталь | ||
| Мики Розенталь | ||
| Мули Шапира | ||
| 2005 | Яаков Ахимеир | |
| Бен Шани | ||
| Гидеон Ешет | ||
| Гай Лешем | ||
| 2006 | Узи Бензиман | |
| Рут Синай | ||
| Нисим Мишаль | ||
| Итай Ландсберг | ||
| 2007 | Шломи Эльдар | |
| Ярон Лондон | ||
| Ури Кляйн | ||
| Ран Резник | ||
| 2008 | Арье Голан | |
| Ярон Декель | ||
| Ури Элицур | ||
| 2009 | Давид Вицтум | |
| Омри Аcенхейм | ||
| Цви Барэль | ||
| Йоси Мельман |
Просмотров: 4164
|
|