1
Пресса - Physical Review - Журналы
20 мая 2011Оглавление:
1. Physical Review
2. Журналы
| Журнал | Аббревиатура | Импакт-фактор | Публиковался | Область |
|---|---|---|---|---|
| Physical Review Series I | Phys. Rev. | 1893—1912 | Вся физика | |
| Physical Review Series II | Phys. Rev. | 1913—1969 | Вся физика | |
| Physical Review Letters | Phys. Rev. Lett., PRL | 7,621 | С 1958 | Наиболее важные исследования во всех областях физики |
| Physical Review A | Phys. Rev. A | 2,861 | С 1970 | Атомная, молекулярная и оптическая физика |
| Physical Review B | Phys. Rev. B | 3,772 | С 1970 | Физика конденсированного состояния и материаловедение |
| Physical Review C | Phys. Rev. C | 3,416 | С 1970 | Ядерная физика |
| Physical Review D | Phys. Rev. D | 4.964 | С 1970 | Физика частиц, квантовая теория поля, гравитация и космология |
| Physical Review E | Phys. Rev. E | 2,352 | С 1993 | Статистическая, нелинейная физика |
| Physical Review Focus | Phys. Rev. Focus | С 1998 | Избранные статьи из Physical Review | |
| Physical Review Special Topics — Accelerators and Beams | Phys. Rev. ST AB | 1,661 | C 1998 | Ускорители частиц |
| Physical Review Special Topics — Physics Education Research | Phys. Rev. ST PER | 2,302 | С 2005 | Физика и образование |
| Physics | С 2008 | Вся физика |
Просмотров: 3770
|
|