1
Пресса - Кинг, Билли Джин - Финалы турниров Большого Шлема в одиночном разряде
01 февраля 2011Оглавление:
1. Кинг, Билли Джин
2. Финалы турниров Большого Шлема в одиночном разряде
Победы
| Год | Турнир | Соперник | Счёт |
| 1968 | Открытый чемпионат Австралии | Маргарет Смит | 6-1 6-2 |
| 1972 | Открытый чемпионат Франции | Эвонн Гулагонг | 6-3 6-3 |
| 1966 | Уимблдонский турнир | Мария Буэно | 6-3 3-6 6-1 |
| 1967 | Уимблдонский турнир | Анн Хэйдон-Джоунс | 6-3 6-4 |
| 1968 | Уимблдонский турнир | Джуди Тэгарт | 9-7 7-5 |
| 1972 | Уимблдонский турнир | Эвонн Гулагонг | 6-3 6-3 |
| 1973 | Уимблдонский турнир | Крис Эверт | 6-0 7-5 |
| 1975 | Уимблдонский турнир | Эвонн Гулагонг | 6-0 6-1 |
| 1967 | Открытый чемпионат США | Анн Хэйдон-Джоунс | 11-9 6-4 |
| 1971 | Открытый чемпионат США | Розмари Казалс | 6-4 7-6 |
| 1972 | Открытый чемпионат США | Керри Рейд | 6-3 7-5 |
| 1974 | Открытый чемпионат США | Эвонн Гулагонг | 3-6 6-3 7-5 |
Поражения
| Год | Турнир | Соперник | Счёт |
| 1969 | Открытый чемпионат Австралии | Маргарет Смит | 4-6 1-6 |
| 1963 | Уимблдонский турнир | Маргарет Смит | 3-6 4-6 |
| 1969 | Уимблдонский турнир | Анн Хэйдон-Джоунс | 6-3 3-6 2-6 |
| 1970 | Уимблдонский турнир | Маргарет Корт | 12-14 9-11 |
| 1965 | Открытый чемпионат США | Маргарет Смит | 6-8 5-7 |
| 1968 | Открытый чемпионат США | Вирджиния Уэйд | 4-6 2-6 |
Просмотров: 2336
|
|