1
Пресса - Карпов, Анатолий Евгеньевич - Спортивные достижения
31 января 2011Оглавление:
1. Карпов, Анатолий Евгеньевич
2. Успехи в шахматах
3. Политическая деятельность
4. Спортивные достижения
5. Награды
6. Книги
| Год | Турнир | + | − | = | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Турнир мастеров и молодых кандидатов в мастера | 5 | 0 | 10 | 10 из 15 | 1 |
| 1967 | Тршинец, международный турнир | 9 | 0 | 4 | 11 из 13 | 1 |
| 1968 | Гронинген, международный юношеский турнир | 4 | 0 | 3 | 5½ из 7 | 1 |
| Сочи, Матч СССР Югославия | 3 | 0 | 1 | 3½ из 4 | ||
| Рига, Командное первенство СССР | 9 | 0 | 2 | 10 из 11 | 1 | |
| 1968/69 | Чемпионат Московского государственного университета | 7 | 0 | 6 | 10 из 13 | 1 |
| 1969 | Ленинград, отборочный матч-турнир к юношескому первенству мира | 5 | 2 | 5 | 7½ из 12 | 1 |
| Москва, матч юниоров СССР Югославия | 2 | 0 | 2 | 3 из 4 | ||
| Стокгольм, первенство мира среди юношей: полуфинал финал |
3 9 |
0 0 |
3 2 |
4½ из 6 10 из 11 |
1 1 |
|
| 1970 | Куйбышев, чемпионат РСФСР | 8 | 0 | 9 | 12½ из 17 | 1 |
| Каракас, международный турнир | 8 | 2 | 7 | 11½ из 17 | 4-6 | |
| Рига, 38-е первенство СССР | 5 | 2 | 14 | 12 из 21 | 5-7 | |
| 1971 | Даугавпилс, 39-е первенство СССР | 9 | 0 | 8 | 13 из 17 | 1 |
| Пуэрто-Рико XVIII студенческая Олимпиада | 7 | 0 | 1 | 7½ из 8 | 1 | |
| Ростов-на-Дону, командное первенство СССР | 6 | 0 | 1 | 6½ из 7 | 1 | |
| Ленинград, 39-е первенство СССР | 7 | 2 | 12 | 13 из 21 | 4 | |
| Москва, мемориал Алехина | 5 | 0 | 12 | 11 из 17 | 1-2 | |
| 1971/72 | Гастингс, международный турнир | 8 | 0 | 6 | 11 из 14 | 1-2 |
| 1972 | Москва, первая всесоюзная Олимпиада | 4 | 2 | 3 | 5½ из 9 | 3 |
| Грац, XIX студенческая Олимпиада | 5 | 0 | 4 | 7 из 9 | 1 | |
| Скопле, XX Олимпиада | 12 | 1 | 2 | 13 из 15 | 1 | |
| Сан-Антонио, международный турнир | 7 | 1 | 7 | 10½ из 15 | 1-3 | |
| 1973 | Будапешт, международный турнир | 4 | 0 | 11 | 9½ из 15 | 2 |
| Москва, матч-турнир сборных команд страны | 2 | 0 | 2 | 3 из 4 | 1 | |
| Ленинград, международный турнир | 10 | 0 | 7 | 13½ из 17 | 1-2 | |
| Бат, командное первенство Европы | 4 | 0 | 2 | 5 из 6 | 1 | |
| Москва, 41-е первенство СССР | 5 | 1 | 11 | 10½ из 17 | 2-6 | |
| Мадрид, международный турнир | 7 | 0 | 8 | 11 из 15 | 1 | |
| 1974 | Москва, четвертьфинальный матч претендентов с Львом Полугаевским | 3 | 0 | 5 | 5½ из 8 | |
| Ленинград, полуфинальный матч претендентов с Борисом Спасским | 4 | 1 | 6 | 7 из 11 | ||
| Ницца, XXI Олимпиада | 10 | 0 | 4 | 12 из 14 | 1 | |
| Москва, финальный матч претендентов с Виктором Корчным | 3 | 2 | 19 | 12½ из 24 | ||
| 1975 | Порторож Любляна, международный турнир | 7 | 0 | 8 | 11 из 15 | 1 |
| Рига, спартакиада народов СССР | 4 | 0 | 3 | 5½ из 7 | 1 | |
| Милан, международный турнир круговой турнир полуфинальный матч с Тиграном Петросяном финальный матч с Лайошом Портишем |
3 0 1 |
1 0 0 |
7 4 5 |
6½ из 11 2 из 4 3½ из 6 |
1 |
|
| 1976 | Скопле, международный турнир | 10 | 0 | 5 | 12½ из 15 | 1 |
| Тбилиси, кубок СССР, | 2 | 0 | 4 | 4 из 6 | ||
| Амстердам, двухкруговой турнир 4 гроссмейстеров | 2 | 0 | 4 | 4 из 6 | 1 | |
| Манила, двухкруговой турнир 4 гроссмейстеров | 1 | 1 | 4 | 3 из 6 | 2 | |
| Монтилья, международный турнир | 5 | 0 | 4 | 7 из 9 | 1 | |
| Москва, 44-е первенство СССР | 8 | 1 | 8 | 12 из 17 | 1 | |
| 1977 | Бад-Лаутерберг, международный турнир | 9 | 0 | 6 | из 15 | 1 |
| Москва, командное первенство Европы | 5 | 0 | 0 | из 5 | 1 | |
| Лас-Пальмас, международный турнир | 12 | 0 | 3 | 13½ из 15 | 1 | |
| Ленинград, международный турнир | 5 | 2 | 10 | 10 из 17 | 4-5 | |
| Лондон, международный турнир | 3 | 0 | 3 | 4½ из 6 | 1 | |
| Тилбург, международный турнир | 6 | 0 | 5 | 8½ из 11 | 1 | |
| 1978 | Бугойно, международный турнир | 6 | 1 | 8 | 10 из 15 | 1-2 |
| 1979 | Монреаль, «турнир звёзд» | 7 | 1 | 10 | 12 из 18 | 1-2 |
| Тилбург, международный турнир | 4 | 0 | 7 | 7½ из 11 | 1 | |
| 1980 | Бугойно, международный турнир | 5 | 0 | 6 | 8 из 11 | 1 |
| Амстердам, международный турнир | 7 | 1 | 6 | 10 из 14 | 1 | |
| Бад-Киссинген, международный турнир | 3 | 0 | 3 | 4½ из 6 | 1 | |
| Тилбург, международный турнир | 5 | 1 | 5 | 7½ из 11 | 1 | |
| 1981 | Амстердам, международный турнир | 4 | 1 | 6 | 7 из 11 | 2-3 |
| Линарес, международный турнир | 5 | 0 | 6 | 8 из 11 | 1-2 | |
| Москва, международный турнир | 5 | 0 | 8 | 9 из 13 | 1 | |
| 1982 | Лондон, международный турнир | 5 | 1 | 7 | 8½ из 13 | 1-2 |
| Гамбург, международный турнир | 5 | 1 | 5 | 7½ из 11 | 1 | |
| Турин, международный турнир | 3 | 1 | 8 | 7 из 12 | 1 | |
| Тилбург, международный турнир | 5 | 1 | 5 | 7½ из 11 | 1 | |
| 1983 | Линарес, международный турнир | 2 | 0 | 8 | 6 из 10 | 2-3 |
| Ганновер, международный турнир | 8 | 1 | 6 | 11 из 15 | 1 | |
| Москва, 50-й чемпионат СССР | 5 | 1 | 9 | 9½ из 15 | 1 | |
| Тилбург, международный турнир | 3 | 0 | 8 | 7 из 11 | 1 | |
| 1984 | Осло, международный турнир | 3 | 0 | 6 | 6 из 9 | 1 |
| Лондон, международный турнир | 6 | 1 | 6 | 9 из 13 | 1 | |
| 1985 | Амстердам, международный турнир | 4 | 0 | 6 | 7 из 10 | 1 |
| 1986 | Вена, международный турнир | 4 | 1 | 9 | 8½ из 14 | 1 |
| Бугойно, международный турнир | 3 | 0 | 4 | 5 из 7 | 4 | |
| Тилбург, международный турнир | 2 | 1 | 11 | 7½ из 14 | 3 | |
| 1987 | Амстердам, международный турнир | 2 | 0 | 4 | 4 из 6 | 1-2 |
| Брюссель, международный турнир | 3 | 0 | 8 | 7 из 11 | 3 | |
| Бильбао, международный турнир | 5 | 0 | 4 | 7 из 9 | 1 | |
| 1988 | Амстердам, международный турнир | 3 | 2 | 7 | 6½ из 12 | 2 |
| Амстердам, международный турнир | 2 | 1 | 3 | 3½ из 6 | 2-3 | |
| Тилбург, международный турнир | 7 | 0 | 7 | 10½ из 14 | 1 | |
| Вейк-ан-Зее, международный турнир | 6 | 0 | 7 | 9½ из 13 | 1 | |
| 1989 | Линарес, международный турнир | 5 | 1 | 4 | 7 из 10 | 2 |
| 1990 | Хэнинге, международный турнир | 5 | 1 | 5 | 7½ из 11 | 2-3 |
| Реджо-Эмилия, международный турнир | 2 | 0 | 8 | 6 из 10 | 3 | |
| Биль, международный турнир | 5 | 0 | 9 | 9½ из 14 | 1 | |
| 1991 | Амстердам, международный турнир | 2 | 0 | 7 | 5½ из 9 | 3-4 |
| 1992 | Реджо-Эмилия, международный турнир | 4 | 0 | 9 | 8½ из 13 | 1 |
| Мадрид, международный турнир | 6 | 0 | 3 | 7½ из 9 | 1 | |
| Биль, международный турнир | 8 | 1 | 5 | 10½ из 14 | 1 | |
| Баден-Баден, международный турнир | 6 | 3 | 6 | 9 из 14 | 1 | |
| 1993 | Линарес, международный турнир | 6 | 2 | 5 | 8½ из 13 | 2-3 |
| Тилбург, международный турнир | 3 | 0 | 9 | 7½ из 12 | 1 | |
| Вейк-ан-Зее, международный турнир | 6 | 2 | 6 | 9 из 14 | 1 | |
| Дотмунд, международный турнир | 5 | 1 | 1 | 5½ из 7 | 1 | |
| Дос-Эрманас, международный турнир | 6 | 0 | 3 | 7½ из 9 | 1 | |
| Леон, международный турнир | 2 | 0 | 7 | 5½ из 9 | 3-4 | |
| 1994 | Линарес, международный турнир | 9 | 0 | 4 | 11 из 13 | 1 |
| Дос-Эрманас, международный турнир | 4 | 1 | 4 | 6 из 9 | 2 | |
| Лас-Пальмас, международный турнир | 4 | 1 | 4 | 6 из 9 | 2 | |
| 1995 | Линарес, международный турнир | 5 | 0 | 8 | 9 из 13 | 1 |
| Дос-Эрманас, международный турнир | 3 | 1 | 5 | 5½ из 9 | 1-3 | |
| Дотмунд, международный турнир | 4 | 0 | 5 | 6½ из 9 | 2 | |
| Грониген, международный турнир | 4 | 0 | 7 | 7½ из 11 | 1 | |
| 1996 | Белград, международный турнир | 1 | 1 | 3 | 2½ из 5 | 3-4 |
| Биль, международный турнир | 4 | 0 | 7 | 7½ из 11 | 1-2 | |
| Вена, международный турнир | 3 | 1 | 5 | 5½ из 9 | 1-3 | |
| 1997 | Дос-Эрманас, международный турнир | 2 | 1 | 6 | 5 из 9 | 3-4 |
| Биль, международный турнир | 4 | 1 | 5 | 6½ из 10 | 2 | |
| 1999 | Дотмунд, международный турнир | 1 | 0 | 6 | 4 из 7 | 3-5 |
| Хооговен, международный турнир | 1 | 1 | 4 | 3 из 6 | 3 | |
| 2000 | Бали, международный турнир | 3 | 0 | 6 | 6 из 9 | 2-3 |
| Буэнос-Айрес, международный турнир | 3 | 1 | 5 | 5½ из 9 | 4 |
Матчи на первенство мира
- 1978 Анатолий Карпов : Виктор Корчной +6 −5 =21
- 1981 Анатолий Карпов : Виктор Корчной +6 −2 =10
- 1984-1985 Анатолий Карпов : Гарри Каспаров +5 −3 =40
- 1985 Анатолий Карпов : Гарри Каспаров +3 −5 =16
- 1986 Анатолий Карпов : Гарри Каспаров +4 −5 =15
- 1987 Анатолий Карпов : Гарри Каспаров +4 −4 =16
- 1990 Анатолий Карпов : Гарри Каспаров +3 −4 =17
- 1993 Анатолий Карпов : Ян Тимман +6 −2 =13
- 1996 Анатолий Карпов : Гата Камский +6 −3 =9
- 1998 Анатолий Карпов : Вишванатан Ананд +2 −2 = 2 с классическим контролем; +2 0 = 0 тай-брейк
Просмотров: 11524
|
|