1
Пресса - Флор, Саломон Михайлович - Спортивные достижения
31 января 2011Оглавление:
1. Флор, Саломон Михайлович
2. Спортивные достижения
3. Книги
| Год | Наименование соревнования | + | - | = | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1927 | Хеб | 6 | 1 | 4 | 1-2 |
| Мемориал В. Каутского, Прага | 9 | 3 | 0 | 3 | |
| 1928 | Шумперт | 4 | 0 | 3 | 2 |
| Мемориал Вацлава Каутского, Прага | 11 | 1 | 1 | 1 | |
| Прага | 8 | 3 | 4 | 4 | |
| Турнир пражского клуба | 5 | 3 | 0 | 3 | |
| 1929 | Кралик | 4 | 0 | 2 | 1 |
| Первенство Праги | 6 | 2 | 3 | 2-5 | |
| Мемориал В. Каутского, Прага | 7 | 1 | 3 | 1 | |
| Рогатска-Слатина, международный турнир | 8 | 2 | 5 | 2 | |
| 1929/1930 | Гастингс | 5 | 3 | 1 | 3-4 |
| 1930 | Свиноуйсце, международный турнир | 4 | 0 | 5 | 2 |
| Мемориал В. Каутского, Прага | 10 | 1 | 1 | 1 | |
| Первенство Праги | 12 | 2 | 1 | 1 | |
| Билина | 4 | 1 | 3 | 2 | |
| Прага | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| III Олимпиада, Гамбург | 14 | 2 | 1 | ||
| Турнир Чехословацкого шахматного союза | 8 | 2 | 2 | 1 | |
| Цвиккау | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| Липтовски-Свата-Ян, международный турнир | 7 | 1 | 2 | 1-3 | |
| Антверпен, международный турнир | 2 | 0 | 3 | 1 | |
| Штубнянске-Теплице, международный турнир | 7 | 4 | 1 | 3-4 | |
| 1930/1931 | Гастингс | 7 | 0 | 2 | 1 |
| 1931 | Брно, международный турнир | 8 | 2 | 1 | 1 |
| Мемориал В. Каутского, Прага | 10 | 1 | 1 | 1 | |
| Прага, международный турнир | 5 | 2 | 4 | 3 | |
| IV Олимпиада, Прага | 8 | 4 | 6 | ||
| Блед, международный турнир | 8 | 7 | 11 | 4-7 | |
| Гётеборг, международный турнир | 3 | 0 | 4 | 1-3 | |
| Матч Флор - Штольц, Гётеборг - Прага | 7 | 5 | 3 | ||
| 1931/1932 | Гастингс, международный турнир | 7 | 0 | 2 | 1 |
| 1932 | Лондон, международный турнир | 6 | 1 | 4 | 2 |
| Матч Флор - Эйве, Амстердам - Карлсбад | 3 | 3 | 10 | ||
| Слиак, международный турнир | 6 | 0 | 7 | 1-2 | |
| Мемориал В. Каутского, Прага | 7 | 3 | 3 | 6-8 | |
| Берн, международный турнир | 9 | 1 | 5 | 2-3 | |
| Матч Флор - Ландау, Роттердам | 1 | 0 | 3 | ||
| Матч Флор - Султан-Хан, Лондон | 2 | 1 | 3 | ||
| Матч Флор - ван ден Бош, Амстердам | 4 | 0 | 4 | ||
| Антверпен, международный турнир | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 1932/1933 | Гастингс, международный турнир | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 1933 | Первенство Чехословакии, Мнихов-Градец | 5 | 2 | 6 | 1-2 |
| Берн, международный турнир | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| Матч Флор - Гроб, Арозо | 4 | 1 | 1 | ||
| Матч Флор - Негели, Берн | 3 | 1 | 2 | ||
| V Олимпиада, Фолкстон | 6 | 2 | 6 | ||
| Матч Флор - Ботвинник, Москва - Ленинград | 2 | 2 | 8 | ||
| 1933/1934 | Гастингс, международный турнир | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 1934 | Будапешт, международный турнир | 4 | 1 | 10 | 3-4 |
| Цюрих, международный турнир | 9 | 0 | 6 | 2-3 | |
| Либерде, международный турнир | 8 | 0 | 3 | 1 | |
| 1934/1935 | Гастингс, международный турнир | 4 | 0 | 5 | 1-3 |
| 1935 | Москва, международный турнир | 7 | 0 | 12 | 1-2 |
| Розас, международный турнир | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| Барселона, международный турнир | 7 | 0 | 2 | 1-2 | |
| VI Олимпиада, Варшава | 9 | 0 | 7 | ||
| 1935/1936 | Гастингс, международный турнир | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 1936 | Маргет, международный турнир | 6 | 0 | 3 | 1 |
| Москва, международный турнир | 5 | 4 | 9 | 3 | |
| Подебрады, международный турнир | 10 | 1 | 6 | 1 | |
| Ноттингем, международный турнир | 6 | 3 | 5 | 7-8 | |
| Осло, международный турнир | 5 | 0 | 2 | 2 | |
| 1937 | Пярну, международный турнир | 3 | 1 | 3 | 2-4 |
| Кемери, международный турнир | 7 | 0 | 10 | 1-3 | |
| VII Олимпиада, Стокгольм | 9 | 0 | 7 | ||
| Земмеринг-Баден, международный турнир | 2 | 2 | 10 | 5 | |
| 1938 | Матч Флор - Микенас, Каунас | 8 | 2 | 0 | |
| Амстердам, международный турнир | 0 | 5 | 9 | 8 | |
| 1939 | Кемери, международный турнир | 9 | 0 | 6 | 1 |
| Маргет, международный турнир | 5 | 1 | 3 | 2-3 | |
| Ленинград - Москва | 8 | 1 | 8 | 1 | |
| Амстердам, международный турнир | 5 | 2 | 3 | 2 | |
| Борнемоут, международный турнир | 7 | 1 | 3 | 2-3 | |
| Гётеборг, международный турнир | 9 | 0 | 2 | 1-2 | |
| 1943 | Баку | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 1944 | Полуфинал 13-го первенства СССР, Москва | 8 | 1 | 6 | 2 |
| Первенство ДСО «Большевик», Киев | 6 | 0 | 5 | 1-2 | |
| 13-е первенство СССР, Москва | 5 | 2 | 9 | 4 | |
| Первенство Москвы | 5 | 2 | 9 | 4 | |
| 1945 | Радиоматч СССР-США | 1 | 1 | 0 | |
| Командное первенство ВЦСПС, Москва | 3 | 0 | 2 | ||
| 1946 | Радиоматч СССР - Англия | 1 | 0 | 1 | |
| Первенство Эстонии, Таллин | 10 | 2 | 3 | 4-5 | |
| Гронинген, международный турнир | 4 | 1 | 14 | 6-7 | |
| Матч СССР - США, Москва | 1 | 0 | 1 | ||
| 1947 | 15-е первенство СССР, Ленинград | 5 | 3 | 11 | 7-8 |
| Пярну | 3 | 2 | 8 | 8 | |
| Матч СССР - Англия, Лондон | 0 | 0 | 2 | ||
| Командное первенство ВЦСПС, Ленинград | 3 | 0 | 4 | ||
| 1948 | Сальтшобаден, межзональный турнир | 3 | 1 | 15 | 6-9 |
| Командное первенство СССР, Ленинград | 4 | 1 | 1 | ||
| 16-е первенство СССР, Москва | 4 | 1 | 13 | 4 | |
| 1949 | Матч-турнир Москва - Будапешт | 5 | 2 | 9 | |
| Первенство ДСО «Большевик», Одесса | 8 | 0 | 9 | 2 | |
| 17-е первенство СССР, Москва | 3 | 4 | 12 | 11 | |
| 1950 | Будапешт, турнир претендентов | 1 | 5 | 13 | 8-10 |
| 18-е первенство СССР, Москва | 5 | 4 | 8 | 7-10 | |
| Полуфинал 19-го первенства СССР, Тарту | 7 | 1 | 7 | 1 | |
| 1951 | Командное первенство СССР, Тбилиси | 2 | 0 | 3 | |
| 19-e первенство СССР, Москва | 4 | 3 | 10 | 9-10 | |
| 1952 | Первенство Москвы | 4 | 2 | 9 | 5-7 |
| 1953 | Матч СССР - Австрия, Вена | 1 | 0 | 1 | |
| Первенство Москвы | 5 | 2 | 8 | 4-5 | |
| Полуфинал 21-го первенства СССР, Москва | 2 | 3 | 7 | 11-12 | |
| 1954 | 21-е первенство СССР, Киев | 2 | 4 | 13 | 12-13 |
| Матч СССР - Уругвай, Монтевидео | 2 | 0 | 0 | ||
| Полуфинал 22-го первенства СССР, Ереван | 7 | 1 | 12 | 3-4 | |
| 1955 | 22-е первенство СССР, Москва | 2 | 3 | 14 | 13-14 |
| Первенство Москвы | 6 | 3 | 6 | 2 | |
| Матч СССР - Польша, Лодзь | 1 | 0 | 1 | ||
| 1956 | Марианске-Лазне—Прага, международный турнир | 5 | 0 | 14 | 3-4 |
| 1957 | Первенство Украины, Киев | 8 | 0 | 9 | 1-2 |
| 1958 | Гётеборг, международный турнир | 4 | 0 | 3 | 1 |
| Вагенинген, международный турнир | 1 | 0 | 4 | 2-3 | |
| 1960 | Бевервейк, международный турнир | 2 | 1 | 6 | 4-5 |
| Балатонфюред, международный турнир | 2 | 2 | 7 | 6-7 | |
| 1961/1962 | Гастингс, международный турнир | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 1962 | Стокгольм, международный турнир | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 1965 | Мемориал Чигорина, Сочи | 2 | 1 | 12 | 6-7 |
| Нордвийк, международный турнир | 1 | 0 | 6 | 3 | |
| 1966 | Amsterdam, международный турнир | 1 | 0 | 8 | 3 |
| 1967 | Поляница-Здруй, международный турнир | 3 | 0 | 12 | 4-6 |
| 625 | 160 | 630 | |||
Просмотров: 4021
|
|